Грация Курган официальный профиль: цена, отзывы
О клубе
Краткая информация
Фитнес-клуб «Грация» в Кургане находится по адресу ул. Куйбышева, 14. Фитнес-клуб «Грация» предоставляет услуги: бассейн, тренажерный зал, фитнес, йога, пилатес, тренировки с тренером, танцы. Стоимость занятий в месяц от 1790 q.
Все тренажеры в нашем зале много-функциональны. Высочайший уровень безопасности для здоровья тренирующегося, надежность и простота в использовании, неприхотливость — качества, позволяющие заниматься на наших тренажерах, как подготовленным спортсменам, так и новичкам. Проведение персональных тренировок, индивидуальный подход к каждому клиенту! Разработка персональных программ. Все наши инструкторы — профессионалы своего дела.
Время работы
Сейчас закрыто
(08:00-22:00)
Понедельник 08:00-22:00
Вторник 08:00-22:00
Среда 08:00-22:00
Четверг 08:00-22:00
Пятница 08:00-22:00
Суббота 08:00-22:00
Воскресенье 08:00-20:00
Цены
1 месяц
8 зпнятий
Направления
Отзывы про Грация (0)
Авторизоваться, чтобы оставить ваш отзыв
fitunion.pro
Новости и сообщения из официальной группы Вконтакте центр спорта и красоты Грация на улице Куйбышева — Фитнес клубы
Фитнес-Центр «Грация» | Курган
24 сентября в 13:59
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ Чудесные наши девушки, приглашаем вас на функциональный тренинг ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА и ПЯТНИЦА в 1️⃣8️⃣:1️⃣0️⃣
Тренер: Тюрина Мария Приветствую Вас! В достижении к идеальным параметрам тела, мы иногда забываем, что на это влияет ТРИ фактора 1.Питание 2.Двигательная активность 3.Мотивация Я знаю, что Вы, уважаемый читатель, пробовали и регулировать питание и упорно заниматься в фитнес –зале, как никто и никогда, но Вашей мотивации хватало лишь до 2-го взвешивания на весах. Причина не в Вас, а в совокупности вышепер… — Читать дальше
ечисленных факторов. Мой стаж работы в сфере фитнеса более 5 лет, являюсь сертифицированным фитнес-инструктором различных аэробных и функциональных направлений, лицензированным инструктором Port De Bras, специалистом по снижению веса. Я могу: 1. Составить рацион питания с учетом Вашего распорядка дня и сопутствующих заболеваний; 2. Помочь с выбор направления тренировочного процесса с учетом Вашей подготовленности. 3. С выше перечисленными пунктами, Вы никогда не будите считать суточный калораж/ принимать спортивные добавки/голодать и загибаться от обострения язвы/ «убиваться» на тренировках, а значит Вашей мотивации хватит еще и для Ваших близких. Приветствую Вас! Я, Тюрина Мария, являюсь сертифицированным фитнес-инструктором групповых программ, лицензированным инструктором PortDeBras и специалистом по снижению веса. Мой стаж работы в сфере фитнеса составляет более 5 лет. Основные направления в работе: -Степ-аэробика; -Функциональный тренинг; -MovementFacts; -PortDeBras Club System / PortDeBras BAND В своей работе часто использую универсальную тренировочную программу, которая основана на физиологических особенностях и физической подготовленности каждого клиента, присутствующего в фитнес-зале
Ждём всех в ФЦ «Грация» Тел: 46-30-96 ⏰пн-сб 8:оо-22:оо ⏰вс 8:оо-20:оо Тренажёрный зал Фитнес зал Персональные тренировки Аквааэробика Сауна Солярий йога
kurgan.zoon.ru
| Эстетическая косметология | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Консультация косметолога | 900 | ||||
| Комплексная чистка лица | 2.900 | ||||
| Ультразвуковая чистка лица | 1.500 | ||||
| Механическая чистка лица | 2.000 | ||||
| Чистка спины и груди | 3.000 | ||||
| Массаж лица | 1.100 | ||||
| Маска для лица | 200-900 | ||||
| Создание формы бровей | 600 | ||||
| Покраска бровей | 200 | ||||
| Прокол ушей | 750 | ||||
| Перманентный макияж(татуаж) бровей | 8.500 | ||||
| Перманентный макияж(татуаж) глаз | 7.000 | ||||
| Перманентный макияж(татуаж) губ | 8.000 | ||||
| Канюля (1 шт.) | 600 | ||||
| Местная анестезия (Эмла, NS-cream) | 700 | ||||
| Мезотерапия | |||||
| Лицо | 4.000 | ||||
| Волосистой части головы | 4.000 | ||||
| Тело (1 мл. препарата) | 1.500 | ||||
| Плазмолифтинг лица (1 пробирка) | 8.000 | ||||
| Плазмолифтинг лица и шеи (2 пробирки) | 12.000 | ||||
| Клеточное омоложение REGEN LAB (Швейцария): | |||||
| Regen Lab омоложение (2 пробирки) | 32.000 | ||||
| Regen Lab омоложение (3 пробирки) | 43.800 | ||||
| Regen Lab дополнительная пробирка | 18.500 | ||||
| JaluPro | |||||
| Глаза | 4.000 | ||||
| Лицо | 10.000 | ||||
| Биоревитализация | |||||
| Meso-Wharton | 15.000 | ||||
| Meso-Xanthin | 15.000 | ||||
| Meso-Sculpt | 15.000 | ||||
| Meso-Eye | 15.000 | ||||
| Hyaluronix (1 мл.) | 4.000 | ||||
| Armorique (1 мл.) | 4.000 | ||||
| Juvederm Hydrate | 12.000 | ||||
| Belotero Soft | 17.000 | ||||
| Belotero Soft (бланширование) | 19.000 | ||||
| Aquashine | 12.000 | ||||
| Princess Rich | 8.000 | ||||
| Revi Brilliants | 15.000 | ||||
| Profhilo | 24.000 | ||||
| Применение препарата Лаеннек | |||||
| Лаеннек (1 ампула) | 6.500 | ||||
| Лаеннек (2 ампулы) | 10.500 | ||||
| Ботулинотерапия | |||||
| Botox (1 ед.) | 450 | ||||
| Xeomin (1 ед.) | 390 | ||||
| Флебология | |||||
| Консультация флеболога | 800 | ||||
| Склеротерапия (1 ампула) | 5000 | ||||
| Контурная пластика | |||||
| Princess Volume | 10.000 | ||||
| Juvederm Smile | 12.000 | ||||
| Juvederm 4 | 16.000 | ||||
| Juvederm Volbella | 19.000 | ||||
| Belotero Balance | 19.000 | ||||
| Belotero Intense | 19.500 | ||||
| Radiesse 1,5 | 21.500 | ||||
| Radiesse 3 | 35.900 | ||||
| Биоармирование | |||||
| Мезонити (1 шт.) | от 1.000 | ||||
| Жидкие мезонити | от 3.500 | ||||
| Нити коги (1 шт.) | 3.500 | ||||
| Липоскульптура | |||||
| Aqualyx (1 ампула) | 6.500 | ||||
| Dermaheal LL (1 мл.) | 1.000 | ||||
| Массаж тела | |||||
| Антицеллюлитный массаж (1 час) | 1.800 | ||||
| Лечебный массаж (1 час) | 1.800 | ||||
| Лимфодренажный массаж (1 час) | 1.800 | ||||
| Массаж тела (30 минут) | 1.000 | ||||
| LPG-массаж | 2.500 | ||||
| LPG-массаж лица | 1.000 | ||||
| Костюм для LPG | 1.000 | ||||
| Моделирующий массаж (идеальные ягодицы) | 2.000 | ||||
| Аппаратная косметология | |||||
| RF-лифтинг | |||||
| Лицо | 2.500 | ||||
| Лицо и шея | 4.000 | ||||
| Лицо, шея и декольте | 5.000 | ||||
| Область глаз | 1.500 | ||||
| Тело (кавитация) | от 3.000 | ||||
| Лазерная косметология | |||||
| Удаление тату (1 см.) | от 800 | ||||
| Удаление рубцов (1 см.) | от 800 | ||||
| Интимное омоложение | 15.000 | ||||
| Фотоомоложение | |||||
| Лицо | |||||
| Шея | 6.700 | ||||
| Декольте | 7.900 | ||||
| Кисти рук | 7.900 | ||||
| Устранение сосудов | |||||
| Купероз | |||||
| Крылья носа | 2.800 | ||||
| Нос | 2.800 | ||||
| Щеки, скулы | 2.800 | ||||
| Пигментация | |||||
| Лоб | 2.800 | ||||
| Щеки | 2.800 | ||||
| Лицо | 2.800 | ||||
| Декольте | 6.200 | ||||
| Кисти рук | 6.200 | ||||
| Сосудистые звездочки (1 шт.) | 1.700 | ||||
| Фотоэпиляция | |||||
| Верхняя губа | 2.500 | ||||
| Ушные раковины | 2.200 | ||||
| Межбровная область | 900 | ||||
| Щеки | 5.500 | ||||
| Подбородок | 2.500 | ||||
| Шейная область | 5.000 | ||||
| Подмышки | 2.500 | ||||
| Плечи | 5.600 | ||||
| Поясница | 5.500 | ||||
| Белая линия живота | 3.000 | ||||
| Плечи | 5.600 | ||||
| Внутренняя поверхность бедра | 9.000 | ||||
| Глубокое бикини | 8.500 | ||||
| Бикини по линии белья | 7.000 | ||||
| Голени | 7.000 | ||||
| Ноги полностью | 9.000 | ||||
| Руки до локтя | 4.500 | ||||
| Руки полностью | 7.000 | ||||
| Биоэпиляция | |||||
| Над верхней губой | 200 | ||||
| Подбородок | 200 | ||||
| Щеки | 500 | ||||
| Руки | 1.000 | ||||
| Подмышки | 500 | ||||
| Ноги полностью | 1.000 | ||||
| Голень | 800 | ||||
| Бикини | 1.500 | ||||
| Глубокое бикини | 2.000 | ||||
| Парикмахерские услуги | |||||
| Стрижка | |||||
| Мужская | 700-1.100 | ||||
| Короткие | 1.100 | ||||
| Средние | 1.500 | ||||
| Длинные | 2.000 | ||||
| Кончики | 500 | ||||
| Челка | 200 | ||||
| Уход | от 100-200 | ||||
| Сушка феном | |||||
| Мытье головы | 200 | ||||
| Короткие | 200 | ||||
| Средние | 400 | ||||
| Длинные | 600 | ||||
| Окрашивание волос в один тон и тонирование | |||||
| Короткие | 1.500 + краска | ||||
| Средние | 2.000 + краска | ||||
| Длинные | 2.500 + краска | ||||
| Экспресс тонирование | 500 + краска | ||||
| Элюминирование волос (лечение, восстановление) | |||||
| Короткие | 5.000 | ||||
| Средние | 6.000 | ||||
| Длинные | от 7.000 | ||||
| Мелирование | |||||
| Короткие | 2.000 + краска | ||||
| Средние | 2.500 + краска | ||||
| Длинные | 3.000 + краска | ||||
| Омбрэ | |||||
| Средние | 2.500 + краска | ||||
| Длинные | 3.500 + краска | ||||
| Укладка | |||||
| Короткие | 900 | ||||
| Средние | 1.400 | ||||
| Длинные | 1.900 | ||||
| Локоны | 2.000 | ||||
| Прическа из средних волос | от 1.500 | ||||
| Прическа из длинных волос | от 2.500 | ||||
| Выпрямление волос утюжком | от 500-1.000 | ||||
| Кератиновое выпрямление | |||||
| Короткие | 2.000 | ||||
| Средние | 5.000 | ||||
| Длинные | от 7.000 | ||||
| Ботокс для волос и кератин (цена с учетом препарата) | |||||
| 20 см | 2.000 | ||||
| 25 см | 2.500 | ||||
| 30 см | 3.000 | ||||
| 35 см | 3.500 | ||||
| 40 см | 4.000 | ||||
| 45 см | 4.500 | ||||
| 50 см | 5.000 | ||||
| 55 см | 5.500 | ||||
| 60 см | 6.000 | ||||
| 65 см | 6.500 | ||||
| Густота | +500 | ||||
| Биозавивка волос | |||||
| Короткие | 1.500 + препарат | ||||
| Средние | 2.500 + препарат | ||||
| Длинные | от 3.000 + препарат | ||||
| Наращивание ресниц | |||||
| Классика | 2.300 | ||||
| 2D | 2.500 | ||||
| 3D | 2.800 | ||||
| Снятие ресниц | 300 | ||||
| Педикюр | |||||
| Комбинированный | от 1.600 | ||||
| Аппаратный | от 1.600 | ||||
| Аппаратный сухой | от 1.600 | ||||
| Аппаратный мокрый | от 1.600 | ||||
| Удаление вросшего ногтя | от 2.000 | ||||
| Обработка пяток | 500 | ||||
| Обработка ступней | 500 | ||||
| Покрытие гель-лаком | 600 | ||||
| Покрытие лаком | 200 | ||||
| Ремонт, коррекция | от 50 | ||||
| Дизайн | от 50 | ||||
| Парафинотерапия | 600 | ||||
| Маникюр | |||||
| Аппаратный | 600 | ||||
| Обрезной | 600 | ||||
| Комбинированный | 600 | ||||
| Японский | 1.200 | ||||
| Снятие чужого материала | 200 | ||||
| Снятие наращённых ногтей | 500 | ||||
| Донаращивание ногтя | от 100 | ||||
| Коррекция наращённых ногтей | 1.300 | ||||
| Наращение ногтей | от 1.600 | ||||
| Покрытие гель-лаком | от 600 | ||||
| Дизайн, ремонт | от 250 | ||||
| Омбрэ | от 50 | ||||
| Лунки | 200-350 | ||||
| Дабл лунки | 300-450 | ||||
| Френч | от 200-350 | ||||
| Обратный френч | от 200-350 | ||||
| Дабл обратный френч | от 300-450 | ||||
| Шеврон | от 200-350 | ||||
| Дабл шеврон | от 300-450 | ||||
| Матовое покрытие | от 50 | ||||
mygracia.ru