Содержание углеводов в сырах
Категория продуктов
Все продукты
Мясо
Мясо убойных животных
Мясо диких животных (дичь)
Субпродукты
Мясо птицы (и субпродукты)
Рыба
Морепродукты (все категории)
Моллюски
Ракообразные (раки, крабы, креветки)
Морские водоросли
Яйца, яичные продукты
Молоко и молочные продукты (все категории)
Сыры
Молоко и кисломолочные продукты
Творог
Другие продукты из молока
Соя и соевые продукты
Овощи и овощные продукты
Клубнеплоды
Корнеплоды
Капустные (овощи)
Салатные (овощи)
Пряные (овощи)
Луковичные (овощи)
Паслёновые
Бахчевые
Бобовые
Зерновые (овощи)
Десертные (овощи)
Зелень, травы, листья, салаты
Фрукты, ягоды, сухофрукты
Грибы
Жиры, масла
Сало, животный жир
Растительные масла
Орехи
Крупы, злаки
Семена
Специи, пряности
Мука, продукты из муки
Мука и отруби, крахмал
Хлеб, лепёшки и др.
Макароны, лапша (паста)
Сладости, кондитерские изделия
Фастфуд
Напитки, соки (все категории)
Фруктовые соки и нектары
Алкогольные напитки
Напитки (безалкогольные напитки)
Пророщенные семена
Вегетарианские продукты
Веганские продукты (без яиц и молока)
Продукты для сыроедения
Фрукты и овощи
Продукты растительного происхождения
Продукты животного происхождения
Высокобелковые продукты
Содержание нутриента
ВодаБелкиЖирыУглеводыСахараГлюкозаФруктозаГалактозаСахарозаМальтозаЛактозаКрахмалКлетчаткаЗолаКалорииКальцийЖелезоМагнийФосфорКалийНатрийЦинкМедьМарганецСеленФторВитамин AБета-каротинАльфа-каротинВитамин DВитамин D2Витамин D3Витамин EВитамин KВитамин CВитамин B1Витамин B2Витамин B3Витамин B4Витамин B5Витамин B6Витамин B9Витамин B12ТриптофанТреонинИзолейцинЛейцинЛизинМетионинЦистинФенилаланинТирозинВалинАргининГистидинАланинАспарагиноваяГлутаминоваяГлицинПролинСеринСуммарно все насыщенные жирные кислотыМасляная к-та (бутановая к-та) (4:0)Капроновая кислота (6:0)Каприловая кислота (8:0)Каприновая кислота (10:0)Лауриновая кислота (12:0)Миристиновая кислота (14:0)Пальмитиновая кислота (16:0)Стеариновая кислота (18:0)Арахиновая кислота (20:0)Бегеновая кислота (22:0)Лигноцериновая кислота (24:0)Суммарно все мононенасыщенные жирные кислотыПальмитолеиновая к-та (16:1)Олеиновая кислота (18:1)Гадолиновая кислота (20:1)Эруковая кислота (22:1)Нервоновая кислота (24:1)Суммарно все полиненасыщенные жирные кислотыЛинолевая кислота (18:2)Линоленовая кислота (18:3)Альфа-линоленовая к-та (18:3) (Омега-3)Гамма-линоленовая к-та (18:3) (Омега-6)Эйкозадиеновая кислота (20:2) (Омега-6)Арахидоновая к-та (20:4) (Омега-6)Тимнодоновая к-та (20:5) (Омега-3)Докозапентаеновая к-та (22:5) (Омега-3)Холестерин (холестерол)Фитостерины (фитостеролы)СтигмастеролКампестеролБета-ситостерин (бета-ситостерол)Всего трансжировТрансжиры (моноеновые)Трансжиры (полиеновые)BCAAКреатинАлкогольКофеинТеобромин
fitaudit.ru
Сыр Российский — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
363
Углеводы, г:
0.3
Сыр Российский относится к полутвёрдым сычужным сырам, производится из пастеризованного коровьего молока высшего качества. В процессе изготовления сыра в молоко добавляется закваска, сычужный фермент и иногда натуральный краситель – экстракт аннато, если производство сыра приходится на холодное время года, когда коровы не могут получать траву и одуванчики для естественной окраски молока. Сыр Российский производится в форме низких цилиндров или прямоугольных брусков весом от 8-ми до 18-ти кг.
Сыр Российский имеет однородную светло-жёлтую окраску, средней твёрдости плотную и пластичную структуру, сыр хорошо режется, без появления «катышков» и не прилипает к ножу. По вкусу Российский сыр чуть кисловатый, сливочный, с ярким ароматом. Ажурный рисунок неоднородных глазков расположен по всему сыру. На головке сыра имеется плотная корочка, на которой иногда видны переплетения нитей, это признак того, что сыр выкладывали на льняную ткань.
Калорийность сыра Российского
Калорийность Российского сыра составляет 363 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства сыра Российского
В составе продукта: молоко коровье пастеризованное, соль, хлорид кальция, экстракт аннато, сычужный фермент. Сыр Российский содержит витамины А, В2, В6, В12, РР, а также минеральные вещества, необходимые организму: кальций, магний, цинк, фосфор. Сыр Российский полезен детям и взрослым, его употребление способствует укреплению костей и зубов, стимулирует нормальную деятельность сердечной мышцы (calorizator). Продукт содержит достаточное количество высококачественного белка, который нужен для строительства клеток всех систем организма человека.
Вред сыра Российского
Не следует забывать, что сыр Российский содержит говяжий жир – твёрдый и один из самых тяжёлых, поэтому тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, сыр Российский следует употреблять в небольшом объёме. При чрезмерном употреблении продукта возможны проблемы с пищеварительной системой – тяжесть в желудке, запоры.
Выбор и хранение сыра Российского
Приобретая сыр Российский, следует обратить внимание на срез продукта, он должен был гладкий, ровный, без капелек жидкости (слезы), трещин и крошек. Щелевидные глазки имеют неправильную форму и пронизывают весь сыр, если они сконцентрированы в одном месте, значит, сыр производился с нарушениями технологии. Не допустимы скользкость поверхности и неоднородная окраска, если сыр крошится, это признак недозрелости.
Хранить Российский сыр следует в холодильнике, если он в вакуумной упаковке, то срок хранения – три месяца, открытый или купленный куском сыр хранят не дольше семи дней в специальной сырнице или в стеклянной/пластиковой ёмкости.
Сыр Российский в кулинарии
Российский сыр – универсальный продукт, подходит для самостоятельного использования в качестве закуски или перекуса, идеален для бутербродов и канапе, отлично плавится и поэтому подходит для приготовления горячих бутербродов, жульенов, пиццы, пасты, запечённых овощей, мяса и птицы. Сыр добавляют в салаты с консервированной фасолью и сухариками, жарят в панировке и кляре.
Больше о российском сыре, о его производстве смотрите в видеоролике «Сыр «Российский»» телепрограммы «Экспертиза товаров».
Специально для Calorizator.ru
Копирование данной статьи целиком или частично запрещено.
www.calorizator.ru
Сыворотка творожная | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Сыр Almette с белыми грибами | 251 | 6 | 23 | 5 |
Сыр Almette с зеленью | 216 | 6 | 20 | 3 |
Сыр Almette с йогуртом | 183 | 7 | 15 | 5 |
Сыр Almette с огурцами и зеленью | 212 | 5 | 20 | 3 |
Сыр Almette с хреном | 220 | 6 | 20 | 4 |
Сыр Almette с чесноком | 216 | 6 | 20 | 3 |
Сыр Almette сливочный | 216 | 6 | 20 | 3 |
Сыр Exquisa творожный с зеленью | 237 | 6,7 | 22 | 3 |
Сыр Exquisa творожный с лососем | 235 | 6,7 | 21,5 | 3,5 |
Сыр Fallini Rapesan тёртый | 478 | 49,5 | 29,2 | 4,4 |
Сыр Grill Akadia | 245 | 17 | 19 | 3 |
Сыр Hochland Bleu | 415 | 15 | 39 | 1 |
Сыр Hochland плавленый ассорти | 303 | 10 | 27 | 5 |
Сыр Hochland плавленый Маасдам ломтики | 270 | 12 | 22 | 7 |
Сыр Hochland плавленый с ветчиной ломтики | 288 | 14 | 24 | 4 |
Сыр Hochland плавленый с огурцами и укропом ломтики | 269 | 15 | 21 | 5 |
Сыр Hochland плавленый с салями и специями ломтики | 284 | 13 | 24 | 4 |
Сыр Hochland плавленый Сэндвич ломтики | 279 | 14 | 23 | 4 |
Сыр Hochland плавленый Чизбургер ломтики | 279 | 14 | 23 | 4 |
Сыр Hochland творожный с зеленью | 212 | 6 | 20 | 2 |
Сыр Old Amsterdam | 407 | 6,2 | 39 | 0 |
Сыр President Rondele козий | 354 | 9 | 10,5 | 4 |
Сыр President Rondele творожный | 317 | 7 | 31 | 2,5 |
Сыр President Rondele творожный с орехами | 315 | 6,5 | 31 | 2,5 |
Сыр President Rondele творожный с чесноком и травами | 325 | 6,8 | 31,2 | 4,2 |
Сыр President Мастер Бутерброда Лёгкий | 185 | 16,5 | 8,5 | 9,5 |
Сыр President Мастер Бутерброда Мааздам | 240 | 13,5 | 17,5 | 6 |
Сыр President Мастер Бутерброда Моцарелла | 281 | 9 | 20 | 6,5 |
Сыр President Пише Миньон | 324 | 18 | 28 | 1 |
Сыр Абонданс | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Сыр Адыгейский | 240 | 18,5 | 14 | 0 |
Сыр Алтайский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр Альпийский | 353 | 25 | 27 | 0 |
Сыр Амадеус | 275 | 28,6 | 29,3 | 0,1 |
Сыр Амбер | 220 | 31 | 10 | 10 |
Сыр Анари | 195 | 11 | 15 | 2 |
Сыр Аппенцеллер | 403 | 24,7 | 31,7 | 2 |
Сыр Арла Буко | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
Сыр Арла Буко Баланс | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
Сыр Арла Натура Лайт | 260 | 29 | 16 | 1 |
Сыр Арла Натура Моцарелла | 303 | 26 | 21,7 | 1 |
Сыр Арла Натура Сливочный | 340 | 25 | 26 | 0 |
Сыр Асьяго | 122 | 10,9 | 8,1 | 1,2 |
Сыр Атлет | 290 | 30 | 19 | 0 |
Сыр Бавария Блю | 450 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
Сыр Бийский | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Сыр Бонгрейн Фол Эпи | 267 | 28,8 | 16 | 1,8 |
Сыр Бонфесто Моцарелла Пицца | 256 | 18,4 | 20,3 | 0 |
Сыр Бонфесто Рикотта Лайт мягкий | 145 | 11,3 | 10 | 2,5 |
Сыр Бофор | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Сыр Бри | 291 | 21 | 23 | 0 |
Сыр брынза (из коровьего молока) | 260 | 17,9 | 20,1 | 0 |
Сыр брынза (из овечьего молока) | 298 | 14,6 | 25,5 | 0 |
Сыр Брынза Сербская | 208 | 11,9 | 15,5 | 2,6 |
Сыр Бурата | 330 | 0 | 35 | 0 |
Сыр Вырусский | 258 | 29 | 15 | 0 |
Сыр Гауда | 356 | 25 | 27 | 2 |
Сыр Гермелин | 303 | 20 | 25 | 1 |
Сыр Голландский | 352 | 26 | 26,8 | 0 |
Сыр Горгонзола | 330 | 19 | 26 | 0 |
Сыр Горный | 400 | 29,3 | 29,7 | 1 |
Сыр Грана Падано | 384 | 33 | 28 | 0 |
Сыр Грация 20% | 209 | 30 | 9 | 0 |
Сыр Грюйер | 396 | 27 | 31 | 0 |
Сыр Данбо | 340 | 25 | 26 | 1 |
Сыр Датский | 330 | 25 | 24,3 | 0 |
Сыр Деревенский | 103 | 10,3 | 5,3 | 3 |
Сыр Джугас | 364 | 33 | 25 | 1,7 |
Сыр Домашний | 113 | 12,7 | 5 | 4 |
Сыр Дор Блю | 354 | 21 | 30 | 0 |
Сыр Дор Блю a la creme | 265 | 7 | 25 | 3 |
Сыр Дорогобужский | 332 | 20 | 28 | 0 |
Сыр зеленый | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр Камамбер | 291 | 21 | 23 | 0 |
Сыр Камбоцола | 427 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
Сыр Кантали | 234 | 26,7 | 14,1 | 0 |
Сыр Карат Violette творожный сливочный | 298 | 8,9 | 27,8 | 3 |
Сыр Карат Волна плавленый | 276 | 15,1 | 23,1 | 1,9 |
Сыр Карат Дружба плавленый | 287 | 15 | 24,2 | 2,5 |
Сыр Карат кисломолочный плавленый | 233 | 14,1 | 18 | 3,7 |
Сыр Карат Орбита плавленый | 171 | 24,7 | 8 | 0 |
Сыр Карат с грибами для супа плавленый | 304 | 15,9 | 25,9 | 1,9 |
Сыр Карат с луком для супа плавленый | 323 | 16,4 | 28,6 | 0 |
Сыр Карат шоколадный плавленый | 311 | 11,6 | 18,5 | 25,8 |
Сыр Карат Янтарь плавленый | 297 | 12 | 26,4 | 3,1 |
Сыр Кастелло Бри | 296 | 19 | 24 | 1 |
Сыр Кастелло Данаблю | 339 | 19,7 | 28,6 | 0,7 |
Сыр Кисломолочный | 133 | 31 | 0,7 | 0,3 |
Сыр Козий | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
Сыр колбасный копчёный | 271 | 23 | 19 | 0 |
Сыр Комте | 407 | 28,4 | 32 | 0 |
Сыр Копчёный | 380 | 27,7 | 25,3 | 7,3 |
Сыр Костромской | 345 | 25,2 | 26,3 | 0 |
Сыр Курт | 260 | 25 | 16 | 2,7 |
Сыр Ламбер | 377 | 23,7 | 30,5 | 0 |
Сыр Ламбер сливочный | 395 | 23,7 | 32,5 | 0 |
Сыр Ламбер Тильзитер | 339 | 24 | 25 | 0 |
Сыр Латвийский | 316 | 23,3 | 24,1 | 0 |
Сыр Ливаро | 340 | 20 | 29 | 0 |
Сыр Лимбургер | 327 | 20,1 | 27,3 | 0,1 |
Сыр Литовский | 250 | 27,9 | 14,7 | 0 |
Сыр Маасдам | 350 | 23,5 | 26 | 0 |
Сыр Манчего | 395 | 24 | 32 | 2,6 |
Сыр Маскарпоне | 412 | 4,8 | 41,5 | 4,8 |
Сыр Мексиканский | 282 | 24,7 | 19,4 | 3,4 |
Сыр Мондзеер | 280 | 22 | 20,3 | 6,7 |
Сыр Московский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр Моцарелла | 240 | 18 | 24 | 0 |
Сыр Моцарелла Гальбани | 196 | 17,5 | 13,5 | 1 |
Сыр Моцарелла Паладин | 255 | 19 | 20 | 0 |
Сыр Мраморный | 326 | 24,8 | 25,2 | 0 |
Сыр Мюнстер | 274 | 24,7 | 17,6 | 3,5 |
Сыр Ночерино | 332 | 20 | 28 | 0 |
Сыр Осетинский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр Панир | 274 | 12,8 | 15,7 | 21 |
Сыр Пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 |
Сыр Пекорино | 419 | 25,5 | 33 | 0 |
Сыр Перлини копченый | 233 | 17,7 | 18 | 0 |
Сыр Песто зелёный | 380 | 23 | 32 | 0 |
Сыр плавленый | 257 | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Сыр плавленый шоколадный | 311 | 11,6 | 18,5 | 25,8 |
Сыр Полесский | 221 | 23 | 14,3 | 0 |
Сыр Пошехонский | 350 | 26 | 26,5 | 0 |
Сыр Прибалтийский | 332 | 24,6 | 25,2 | 0 |
Сыр Раклет | 357 | 22,7 | 28 | 1 |
Сыр Реблошон | 327 | 19,7 | 25,6 | 2,3 |
Сыр Рикотта | 174 | 11 | 13 | 3 |
Сыр Рокамадур | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
Сыр Рокишкио | 366 | 32 | 25 | 0 |
Сыр Рокфор | 337 | 20 | 28 | 0 |
Сыр Российский | 363 | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Сыр Ружетт | 377 | 35 | 15 | 0,5 |
Сыр с белой плесенью | 290 | 21,3 | 21,7 | 0 |
Сыр с голубой плесенью | 363 | 17,6 | 31 | 1,8 |
Сыр с красной плесенью | 340 | 20 | 29 | 0 |
Сыр с плесенью | 340 | 20 | 29 | 0 |
Сыр Салер | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Сыр Сбринц | 429 | 30 | 33 | 0 |
Сыр Сиртаки рассольный Classic | 225 | 10 | 17 | 8 |
Сыр Сметанковый | 332 | 21 | 27,5 | 0 |
Сыр Снофриск козий натуральный | 257 | 6 | 25 | 0 |
Сыр Степной | 350 | 24 | 26,3 | 1,7 |
Сыр Стилтон | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 |
Сыр Сулугуни | 290 | 20 | 24 | 0 |
Сыр Сыробогатов лёгкий 25% | 254 | 33 | 13 | 0 |
Сыр сычужный | 305 | 22 | 23,4 | 0 |
Сыр Творожный ломтик с прованскими травами | 327 | 12,7 | 30 | 1,4 |
Сыр Тильзитер | 334 | 27,8 | 25 | 0,1 |
Сыр Тысяча Озёр лёгкий 15% | 268 | 31 | 15 | 0 |
Сыр Угличский | 347 | 25,8 | 26,3 | 0 |
Сыр Фавита | 176 | 14 | 12 | 3 |
Сыр Фермерский | 207 | 18,5 | 14,1 | 1,5 |
Сыр Фета | 290 | 17 | 24 | 0 |
Сыр Филадельфия | 253 | 5,4 | 24 | 3,2 |
Сыр Фонтина | 389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 |
Сыр Холлендер | 265 | 28 | 17 | 0,1 |
Сыр Чанах | 285 | 19,5 | 22 | 0 |
Сыр Чеддер | 392 | 23 | 32 | 0 |
Сыр Чечил | 313 | 19,5 | 22,8 | 1,9 |
Сыр Чечил рассольный копчёный | 320 | 19,5 | 26 | 2,2 |
Сыр Швейцарский | 396 | 24,9 | 31,8 | 0 |
Сыр Эдам | 330 | 24 | 26 | 0 |
Сыр Эдам копчёный | 334 | 24,8 | 25 | 0 |
Сыр Эмменталь | 380 | 28,8 | 29,7 | 0,1 |
Сыр Эстонский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр Янтарный плавленый | 289 | 7 | 27,3 | 4 |
Сыр Ярлсберг | 364 | 28 | 28 | 0 |
Сыр Ярлсберг Лайт | 268 | 31 | 16 | 0 |
Сыр Ярославский | 350 | 26,2 | 26,6 | 0 |
Сырник творожный | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сырный продукт Hochland Фетакса плавленый | 261 | 8 | 25 | 1 |
Сырный продукт Парижская буренка | 232 | 7,2 | 22 | 2 |
Сырок Б.Ю.Александров 5% в тёмном шоколаде | 286 | 13,5 | 12,9 | 29 |
Сырок Б.Ю.Александров в молочном шоколаде | 410 | 8,4 | 28,2 | 30,7 |
Сырок Б.Ю.Александров в тёмном шоколаде | 419 | 8,6 | 30,8 | 27 |
Сырок Б.Ю.Александров с ванилью | 242 | 2,8 | 6,5 | 10,5 |
Сырок глазированный | 407 | 8,5 | 27,8 | 32 |
Сырок глазированный Картошка | 417 | 7 | 23,4 | 47,6 |
Сырок глазированный с начинкой | 374 | 9,5 | 21,3 | 36 |
Творог 0% (обезжиренный) | 71 | 16,5 | 0 | 1,3 |
Творог 0% Лосево | 85 | 18 | 0 | 3,3 |
Творог 0.1% | 76 | 16,7 | 0,1 | 2 |
Творог 0.2% | 81 | 18 | 0,2 | 1,8 |
Творог 0.3% | 90 | 18 | 0,3 | 3,3 |
Творог 0.6% (маложирный) | 88 | 18 | 0,6 | 1,8 |
Творог 1% | 79 | 16,3 | 1 | 1,3 |
Творог 1.8% (нежирный) | 101 | 18 | 1,8 | 3,3 |
Творог 11% | 170 | 16 | 11 | 1 |
Творог 18% (жирный) | 232 | 14 | 18 | 2,8 |
Творог 2% | 103 | 18 | 2 | 3,3 |
Творог 4% | 104 | 15,7 | 4 | 1,4 |
Творог 5% | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
Творог 8% | 138 | 15 | 8 | 1,5 |
Творог 9% (полужирный) | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
Творог Arla Keso зернистый | 70 | 11 | 1,5 | 2,5 |
Творог Danone 0% мягкий | 61 | 10,9 | 0,1 | 4 |
Творог Danone 5% мягкий | 97 | 8,8 | 5 | 4,2 |
Творог President 9% Рассыпчатый | 153 | 9 | 16 | 2 |
Творог Благода 12% Крестьянский | 175 | 14 | 12 | 2 |
Творог Благода 7.5% низкокалорийный | 144 | 16 | 7,5 | 3 |
Творог Брест-Литовск 3% Классический | 97 | 16,7 | 3 | 1,4 |
Творог домашний (из молока 1%) | 166 | 17,6 | 6,4 | 11,3 |
Творог Домик в деревне 0.1% | 55 | 10 | 0,1 | 3,5 |
Творог Домик в деревне 9% | 153 | 16 | 9 | 2 |
Творог зерненый Сыр Домашний | 100 | 14 | 4 | 2 |
Творог Ласковое лето 3% зерненый | 96 | 15,1 | 3 | 2,2 |
Творог Милава 4% мягкий | 85 | 11,2 | 4 | 1,3 |
Творог Милава 9% натуральный | 147 | 15 | 9 | 1,5 |
Творог мягкий нежный обезжиренный | 32 | 7 | 0 | 1 |
Творог Останкинский обезжиренный | 68 | 13,5 | 0,1 | 3,3 |
Творог Пискарёвский 5% | 121 | 16 | 5 | 3 |
Творог Простоквашино 0% мягкий | 63 | 12 | 0,1 | 3,5 |
Творог Простоквашино 2% нежирный | 103 | 18 | 2 | 3,3 |
Творог Простоквашино 5% зерненый | 105 | 12,7 | 5 | 2,4 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с клубникой | 127 | 10,3 | 5 | 12,5 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с малиной | 126 | 10,3 | 4 | 12,2 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с персиком | 130 | 10,3 | 4 | 13,1 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с черникой | 127 | 10,3 | 4 | 13,1 |
Творог Простоквашино 5% классический | 121 | 16 | 5 | 3 |
Творог Простоквашино 9% классический | 157 | 16 | 9 | 3 |
Творог Савушкин 0%, обезжиренный | 32 | 7 | 0 | 1 |
Творог Савушкин Хуторок 1% | 86 | 18 | 1 | 1,3 |
Творог Серышевский обезжиренный | 85 | 18 | 1,8 | 3,3 |
Творог Тофу | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Творожная масса | 341 | 7,1 | 23 | 27,5 |
Творожная масса с изюмом | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Творожная масса с курагой | 357 | 9 | 23 | 29 |
Творожный продукт «Чудо» со вкусом ванили с шоколадным соусом | 136 | 4,2 | 5,6 | 17,3 |
Творожок «Чудо» вишня-черешня | 134 | 4,4 | 4 | 20,2 |
Творожок «Чудо» киви-банан | 123 | 4,4 | 4,2 | 16,9 |
Творожок «Чудо» клубника | 130 | 4,4 | 4,2 | 18,6 |
Творожок «Чудо» клубника-земляника | 131 | 4,4 | 4 | 19,4 |
Творожок «Чудо» персик-груша | 131 | 4,4 | 4,2 | 18,9 |
Творожок «Чудо» черника | 131 | 4,4 | 4,2 | 19 |
Творожок «Чудо» шоколад | 132 | 4,4 | 4,2 | 19,1 |
cross.expert
Калорийность Сыр российский. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Сыр российский».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г |
% от нормы в 100 ккал |
100% нормы |
Калорийность | 362 кКал | 1684 кКал | 21.5% | 5.9% | 465 г |
Белки | 23 г | 76 г | 30.3% | 8.4% | 330 г |
Жиры | 29 г | 56 г | 51.8% | 14.3% | 193 г |
Органические кислоты | 2 г | ~ | |||
Вода | 41 г | 2273 г | 1.8% | 0.5% | 5544 г |
Зола | 4.3 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 288 мкг | 900 мкг | 32% | 8.8% | 313 г |
Ретинол | 0.26 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.17 мг | 5 мг | 3.4% | 0.9% | 2941 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 0.7% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.3 мг | 1.8 мг | 16.7% | 4.6% | 600 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.4% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 23.5 мкг | 400 мкг | 5.9% | 1.6% | 1702 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.5 мкг | 3 мкг | 50% | 13.8% | 200 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.7 мг | 90 мг | 0.8% | 0.2% | 12857 г |
Витамин D, кальциферол | 0.96 мкг | 10 мкг | 9.6% | 2.7% | 1042 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.5 мг | 15 мг | 3.3% | 0.9% | 3000 г |
Витамин РР, НЭ | 6.1 мг | 20 мг | 30.5% | 8.4% | 328 г |
Ниацин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 88 мг | 2500 мг | 3.5% | 1% | 2841 г |
Кальций, Ca | 880 мг | 1000 мг | 88% | 24.3% | 114 г |
Магний, Mg | 35 мг | 400 мг | 8.8% | 2.4% | 1143 г |
Натрий, Na | 810 мг | 1300 мг | 62.3% | 17.2% | 160 г |
Сера, S | 232 мг | 1000 мг | 23.2% | 6.4% | 431 г |
Фосфор, Ph | 500 мг | 800 мг | 62.5% | 17.3% | 160 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 1.5% | 1800 г |
Медь, Cu | 50 мкг | 1000 мкг | 5% | 1.4% | 2000 г |
Цинк, Zn | 3.5 мг | 12 мг | 29.2% | 8.1% | 343 г |
Незаменимые аминокислоты | 8.56 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.71 г | ~ | |||
Валин | 1.69 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.49 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.97 г | ~ | |||
Лейцин | 1.93 г | ~ | |||
Лизин | 1.53 г | ~ | |||
Метионин | 0.54 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.75 г | ~ | |||
Треонин | 0.92 г | ~ | |||
Триптофан | 0.66 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.22 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 2.57 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 14.23 г | ~ | |||
Аланин | 0.6 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.35 г | ~ | |||
Глицин | 0.38 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.6 г | ~ | |||
Пролин | 2.32 г | ~ | |||
Серин | 1.2 г | ~ | |||
Тирозин | 1.35 г | ~ | |||
Цистеин | 0.21 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 89 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 15.9 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.1 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.39 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 1.26 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 1.16 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 2.42 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.29 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 6.19 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.19 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 3.38 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.19 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 7.64 г | min 16.8 г | 45.5% | 12.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.39 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.48 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.77 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.68 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.1% | 1.7% | |
18:2 Линолевая | 0.68 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.68 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.5% | 4% |
Энергетическая ценность Сыр российский составляет 362 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Сыр — калорийность, углеводы, жиры, белки
26 ноября 2010
0
Ниже представлен сыр и его калорийность. Также указаны жиры, белки, углеводы и вода на каждые 100 г сыра.
Продукт | Калории (ккал) | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | Вода (мл) |
Сыр швейцарский | 396 | 31,8 | 24,9 | 0 | 36,4 |
Сыр плавленный | 226 | 13,5 | 24 | 0 | 55 |
Сыр чеддер | 380 | 30,8 | 23,5 | 0 | 41 |
Сыр голландский | 361 | 27,3 | 26,8 | 0 | 38,8 |
Сыр пошехонский | 334 | 26,5 | 26 | 0 | 41 |
Сыр российский | 371 | 30 | 23,4 | 0 | 40 |
Сыр рокфор | 335 | 27,5 | 20,5 | 0 | 38 |
Сыр адыгейский | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 | 39 |
Сыр колбасный | 275 | 19,4 | 21,4 | 3,7 | 40 |
Сыр мюнстер | 365 | 29 | 26 | 0,5 | 45 |
Сыр эмментальский | 372,4 | 28,5 | 28,7 | 0,3 | 38,1 |
Сыр алтайский | 355,6 | 26,6 | 26 | 3,5 | 40 |
Сыр сулугуни | 286 | 22 | 20,5 | 0,4 | 51,9 |
Сыр зеленый | 355,6 | 26,5 | 26 | 3,5 | 49 |
Сыр камамбер | 324 | 28,8 | 15,3 | 0,1 | 52 |
Сыр костромской | 343 | 26,1 | 25,6 | 0 | 41,9 |
Сыр латвийский | 316 | 24,1 | 23,3 | 1 | 46,4 |
